| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 07.07.2026. Время формирования - 20:50:02. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры_Очная_Особая квота | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Материаловедение / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1499860 | 242 | 242 | 78 | 73 | 91 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ✓ | |||||||||
| 2 | 1222166 | 209 | 209 | 80 | 71 | 58 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 3 | ✓ | ||||||||
| 3 | 1279484 | 204 | 204 | 74 | 64 | 66 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | ✓ | |||||||||
| 4 | 1682329 | 199 | 199 | 74 | 59 | 66 | 0 | 0 | 0 | Подано | 3 | ✓ | |||||||||